全球拍软件价格表
投资店型 | 标准店 | 样板店 | |
| 全球拍价格 | 2.98万元 | 3.68万元 | |
| 经营面积 | 10平米左右或移动影棚 | 20-30平米 | |
| 套 餐 系 列 赠 送 | 设备配置 | 全球拍特效摄影设备一台 | 全球拍特效摄影设备一台 |
| 赠送专业软件 | 1套,市值无价 | 1套,市值无价 | |
| 赠送图库模板 | 无限量 | 无限量 | |
| 切纸机 | 1台 | 1台 | |
| 赠送数码打印机 | 爱普生6色专业喷墨打印机1台 | 爱普生6色专业喷墨打印机1台 | |
| 赠送专用耗材 | 2000元 | 2000元 | |
| 赠送宣传用品 | 2000元 | 3000元 | |
| 赠送塑封机 | 1台 | 1台 | |
| 赠送移动影棚 | 1套 | 1套 | |
| 赠 送 技 术 | 高亮水晶像技术 | 包含全部技术 | 包含全部技术 |
| 人像图文烤杯技术 | |||
| 人面立体公仔 | |||
| 石板画 | |||
| PVC证卡相 | |||
| 个性台历挂历 | |||
| 个性转印技术 | |||
| 个性T恤像技术 | |||
| 水晶瓷画 | 无 | 包含全部技术 | |
| 玉石翡翠画 | |||
| 水晶相册 | |||
| 神奇画中画技术(价值8800元) | 无 | 任选其一 | |
| 生态壁画 墙上养鱼(价值1.2万) | |||
全球拍盈利分析全球拍摄影技术利润价格分析表:日毛利润每天拍摄200张,现场取相每张收费10元,一天的营业额就是2000元,而全球拍每张照片的成本仅0。3元,200张成本60元,一天的利润=1940元月毛利润 30天×1940元=58200元月经营成本 电费200元+场地费1500元+人工费1500+杂费200=3400元月纯利润 月营业收入58200-月经营成本3400=54800元年纯利润 12×54800=657600元 大写:陆拾伍万柒仟陆佰元说明:
其他全球拍价格相关文章: